1	3248	0	0	0		0
2	3282	0	0	0		0
3	3284	0	0	0		0
4	3247	0	0	0		0
5	3286	0	0	0		0
6	3288	0	0	0		0
7	3239	0	0	0		0
34	3405	0	0	0		0
35	3330	0	0	0		0
148	3720	1	0	0		0
8	2749	0	0	0		0
9	2746	0	0	0		0
10	2637	1	0	0		0
38	3369	0	0	0		0
39	3356	1	0	0		0
40	3410	0	0	0		0
41	3375	0	0	0		0
42	3420	0	0	0		0
29	3355	0	0	0		0
30	3359	0	0	0		0
43	3428	0	0	0		0
44	3432	1	0	0		0
141	3619	0	0	0		0
46	3421	0	0	0		0
47	3433	0	0	0		0
11	3308	0	0	0		0
263	3904	0	0	0		0
51	3449	0	0	0		0
354	4095	0	0	0		0
53	3429	0	0	0		0
56	3456	0	0	0		0
60	3415	0	0	0		0
48	3446	0	0	0		0
49	3436	0	0	0		0
13	2725	0	0	0		0
14	3297	0	0	0		0
15	2621	0	0	0		0
16	3315	0	0	0		0
54	3400	0	0	0		0
378	4183	0	0	0		0
17	3310	0	0	0		0
55	3451	0	0	0		0
57	3459	0	0	0		0
58	3445	0	0	0		0
31	3398	0	0	0		0
32	3395	0	0	0		0
33	3408	0	0	0		0
319	4028	0	0	0		0
62	3441	0	0	0		0
357	4144	0	0	0		0
61	3460	0	0	0		0
63	3435	0	0	0		0
65	3473	0	0	0		0
312	4031	0	0	0		0
66	3469	0	0	0		0
67	3470	0	0	0		0
68	3464	0	0	0		0
69	3463	0	0	0		0
71	3483	0	0	0		0
72	3478	0	0	0		0
209	3851	0	0	0		0
74	3486	0	0	0		0
75	2689	0	0	0		0
77	3484	0	0	0		0
211	3871	0	0	0		0
81	3508	0	0	0		0
78	3498	0	0	0		0
188	3826	0	0	0		0
18	3337	0	0	0		0
19	3341	0	0	0		0
20	3352	0	0	0		0
80	3504	0	0	0		0
82	3500	0	0	0		0
83	3513	0	0	0		0
382	4217	0	0	0		0
85	3466	0	0	0		0
196	3832	0	0	0		0
88	3527	0	0	0		0
87	3530	0	0	0		0
142	3703	0	0	0		0
90	3472	0	0	0		0
91	3492	1	0	0		0
93	3556	0	0	0		0
94	3480	0	0	0		0
95	3552	0	0	0		0
101	3493	0	0	0		0
22	3351	0	0	0		0
96	3564	0	0	0		0
97	3555	0	0	0		0
98	3548	0	0	0		0
99	3517	0	0	0		0
100	3506	0	0	0		0
102	3560	0	0	0		0
105	3547	0	0	0		0
159	3752	1	0	0		0
107	3583	0	0	0		0
108	3584	0	0	0		0
110	3594	0	0	0		0
23	3350	0	0	0		0
109	3608	0	0	0		0
103	3574	0	0	0		0
113	3592	1	0	0		0
104	3567	0	0	0		0
111	3605	0	0	0		0
112	3612	0	0	0		0
24	3249	0	0	0		0
25	3383	0	0	0		0
114	3628	0	0	0		0
115	3589	0	0	0		0
116	3609	0	0	0		0
117	3581	0	0	0		0
127	3648	0	0	0		0
123	3624	0	0	0		0
118	3632	0	0	0		0
177	3779	0	0	0		0
125	3579	1	0	0		0
131	3666	0	0	0		0
26	3391	0	0	0		0
156	3694	1	0	0		0
273	3938	0	0	0		0
27	3349	0	0	0		0
28	3358	0	0	0		0
36	3392	0	0	0		0
129	3540	1	0	0		0
146	3722	1	0	0		0
122	3635	1	0	0		0
133	3652	1	0	0		0
135	3645	0	0	0		0
295	3982	0	0	0		0
174	3792	0	0	0		0
286	3765	0	0	0		0
126	3604	0	0	0		0
137	3663	1	0	0		0
204	3861	0	0	0		0
140	3698	1	0	0		0
134	3676	1	0	0		0
254	3580	0	0	0		0
402	4251	0	0	0		0
205	3850	0	0	0		0
144	3706	1	0	0		0
130	3654	1	0	0		0
317	4048	0	0	0		0
37	3389	0	0	0		0
21	3314	0	0	0		0
355	4135	0	0	0		0
285	3960	0	0	0		0
293	3964	0	0	0		0
132	3639	1	0	0		0
151	3726	1	0	0		0
149	3688	0	0	0		0
89	3535	0	0	0		0
150	3727	1	0	0		0
154	3740	1	0	0		0
192	3613	0	0	0		0
157	3748	1	0	0		0
119	3588	0	0	0		0
158	3747	0	0	0		0
160	3767	1	0	0		0
165	3782	1	0	0		0
45	3431	0	0	0		0
143	3690	1	0	0		0
161	3739	0	0	0		0
162	3711	1	0	0		0
59	3418	0	0	0		0
168	3757	1	0	0		0
169	3778	0	0	0		0
170	3725	0	0	0		0
171	3777	0	0	0		0
138	3678	0	0	0		0
164	3750	1	0	0		0
173	3771	0	0	0		0
175	3797	0	0	0		0
163	3768	1	0	0		0
176	3749	0	0	0		0
120	3620	0	0	0		0
121	3575	1	0	0		0
124	3549	0	0	0		0
52	3406	0	0	0		0
166	3783	0	0	0		0
179	3805	0	0	0		0
180	3799	0	0	0		0
181	3787	0	0	0		0
152	3700	0	0	0		0
184	3810	0	0	0		0
145	3643	1	0	0		0
187	3672	0	0	0		0
270	3929	0	0	0		0
189	3827	0	0	0		0
190	3772	0	0	0		0
191	3812	0	0	0		0
339	4094	0	0	0		0
197	3844	0	0	0		0
167	3784	0	0	0		0
203	3743	0	0	0		0
76	3494	0	0	0		0
84	3442	0	0	0		0
195	3808	0	0	0		0
206	3858	0	0	0		0
70	3479	0	0	0		0
388	4230	0	0	0		0
334	4080	0	0	0		0
198	3836	0	0	0		0
199	3817	0	0	0		0
200	3759	0	0	0		0
178	3789	0	0	0		0
106	3576	0	0	0		0
153	3710	0	0	0		0
182	3795	0	0	0		0
294	3955	0	0	0		0
208	3867	0	0	0		0
256	3563	0	0	0		0
73	3468	0	0	0		0
212	3884	0	0	0		0
213	3862	0	0	0		0
257	3866	0	0	0		0
258	3911	0	0	0		0
79	3368	0	0	0		0
249	3758	0	0	0		0
250	3895	0	0	0		0
251	3896	0	0	0		0
248	3831	0	0	0		0
252	3806	0	0	0		0
261	3885	0	0	0		0
262	3891	0	0	0		0
259	3901	0	0	0		0
316	4037	0	0	0		0
264	3924	0	0	0		0
186	3764	0	0	0		0
267	3903	0	0	0		0
383	4182	0	0	0		0
272	3928	0	0	0		0
268	3910	0	0	0		0
183	3803	0	0	0		0
405	4252	0	0	0		0
330	4057	0	0	0		0
86	3489	0	0	0		0
274	3935	0	0	0		0
324	4065	0	0	0		0
269	3930	0	0	0		0
281	3949	0	0	0		0
202	3856	0	0	0		0
342	4052	0	0	0		0
172	3790	0	0	0		0
128	3641	0	0	0		0
288	3824	0	0	0		0
283	3951	0	0	0		0
284	3958	0	0	0		0
289	3946	0	0	0		0
401	4244	0	0	0		0
290	3965	0	0	0		0
403	4175	0	0	0		0
296	3438	0	0	0		0
297	3934	0	0	0		0
298	3984	0	0	0		0
276	3917	0	0	0		0
364	4035	0	0	0		0
277	3944	0	0	0		0
278	3914	0	0	0		0
279	3942	0	0	0		0
280	3940	0	0	0		0
301	3987	0	0	0		0
302	3988	0	0	0		0
304	3660	0	0	0		0
147	3659	0	0	0		0
194	3834	0	0	0		0
255	3872	0	0	0		0
306	3975	0	0	0		0
307	4019	0	0	0		0
311	4003	0	0	0		0
310	3888	0	0	0		0
266	3900	0	0	0		0
340	4099	0	0	0		0
265	3902	0	0	0		0
314	3979	0	0	0		0
271	3931	0	0	0		0
329	4030	0	0	0		0
353	3995	0	0	0		0
260	3918	0	0	0		0
308	3993	0	0	0		0
374	4198	0	0	0		0
375	4133	0	0	0		0
373	4197	0	0	0		0
139	3553	0	0	0		0
384	4103	0	0	0		0
400	4130	0	0	0		0
193	3804	0	0	0		0
398	4165	0	0	0		0
287	3656	0	0	0		0
318	3889	0	0	0		0
332	4060	0	0	0		0
315	4029	0	0	0		0
326	3996	0	0	0		0
327	4013	0	0	0		0
331	4071	0	0	0		0
309	3997	0	0	0		0
323	4043	0	0	0		0
335	4076	0	0	0		0
337	4086	0	0	0		0
247	3835	0	0	0		0
185	3793	0	0	0		0
253	3915	0	0	0		0
282	3957	0	0	0		0
325	4016	0	0	0		0
346	4011	0	0	0		0
305	4008	0	0	0		0
347	4121	0	0	0		0
352	4134	0	0	0		0
344	4085	0	0	0		0
313	3978	0	0	0		0
328	4054	0	0	0		0
348	4117	0	0	0		0
349	4067	0	0	0		0
345	4116	0	0	0		0
356	4139	0	0	0		0
358	4108	0	0	0		0
303	3999	0	0	0		0
350	4128	0	0	0		0
210	3878	0	0	0		0
321	4033	0	0	0		0
214	3835	0	0	0		0
359	4138	0	0	0		0
64	3450	1	0	0		0
368	4173	0	0	0		0
362	4157	0	0	0		0
363	4163	0	0	0		0
369	4166	0	0	0		0
370	4167	0	0	0		0
371	4185	0	0	0		0
365	4179	0	0	0		0
367	4155	0	0	0		0
201	3807	0	0	0		0
376	4177	0	0	0		0
377	4200	0	0	0		0
12	2704	1	0	0		0
360	4156	0	0	0		0
385	4110	0	0	0		0
291	3733	0	0	0		0
275	3936	0	0	0		0
336	4092	0	0	0		0
341	4104	0	0	0		0
386	4222	0	0	0		0
379	4210	0	0	0		0
380	4171	0	0	0		0
381	4118	0	0	0		0
389	4170	0	0	0		0
391	4236	0	0	0		0
351	4131	0	0	0		0
392	4204	0	0	0		0
292	3969	0	0	0		0
394	4047	0	0	0		0
395	4242	0	0	0		0
396	4046	0	0	0		0
320	4038	0	0	0		0
322	3977	0	0	0		0
50	3416	1	0	0		0
399	4248	0	0	0		0
387	4224	0	0	0		0
408	4260	0	0	0		0
410	4277	0	0	0		0
419	4270	0	0	0		0
422	4301	0	0	0		0
424	4293	0	0	0		0
425	4327	0	0	0		0
429	4345	0	0	0		0
431	4314	0	0	0		0
432	4334	0	0	0		0
433	4367	0	0	0		0
434	4370	0	0	0		0
435	4363	0	0	0		0
436	4364	0	0	0		0
438	4384	0	0	0		0
439	4388	0	0	0		0
440	4375	0	0	0		0
441	4335	0	0	0		0
443	4169	0	0	0		0
444	4381	0	0	0		0
442	4382	0	0	0		0
445	4333	0	0	0		0
430	4289	0	0	0		0
92	3516	0	0	0		0
420	4315	0	0	0		0
155	3677	0	0	0		0
366	4152	0	0	0		0
136	3618	0	0	0		0
397	4239	0	0	0		0
300	3980	0	0	0		0
411	4267	0	0	0		0
447	4377	0	0	0		0
428	4338	0	0	0		0
426	4337	0	0	0		0
299	3994	0	0	0		0
415	4307	0	0	0		0
409	4203	0	0	0		0
421	4313	0	0	0		0
333	4072	0	0	0		0
423	3932	0	0	0		0
361	4073	0	0	0		0
406	4199	0	0	0		0
417	4305	0	0	0		0
416	4308	0	0	0		0
338	4093	0	0	0		0
414	4282	0	0	0		0
207	3788	0	0	0		0
418	4291	0	0	0		0
372	4207	0	0	0		0
412	4264	0	0	0		0
404	4237	0	0	0		0
393	4241	0	0	0		0
413	4285	0	0	0		0
390	4174	0	0	0		0
407	4266	0	0	0		0
343	4102	0	0	0		0
446	4123	0	0	0		0
448	4389	0	0	0		0
449	4297	0	0	0		0
450	4397	0	0	0		0
451	4413	0	0	0		0
452	4353	0	0	0		0
453	4401	0	0	0		0
454	4409	0	0	0		0
455	4404	0	0	0		0
427	4322	0	0	0		0
456	4423	0	0	0		0
457	4410	0	0	0		0
458	4417	0	0	0		0
459	4427	0	0	0		0
437	4385	0	0	0		0
