2	3219	4603	550	\N	2001-10-02 00:00:00	2001-10-31 00:00:00	0
3	2827	4442	550	\N	2001-12-03 00:00:00	2001-12-17 00:00:00	0
4	3123	4545	588	\N	2002-01-11 00:00:00	2002-01-16 00:00:00	0
5	3123	4545	616	\N	2002-01-11 00:00:00	2002-01-16 00:00:00	0
6	3123	4545	621	\N	2002-01-11 00:00:00	2002-01-16 00:00:00	0
7	3123	4545	625	\N	2002-01-11 00:00:00	2002-01-16 00:00:00	0
8	3123	4545	627	\N	2002-01-11 00:00:00	2002-01-16 00:00:00	0
9	2802	4435	616	\N	2002-01-22 00:00:00	2002-01-25 00:00:00	0
10	2802	4435	620	\N	2002-01-22 00:00:00	2002-01-25 00:00:00	0
11	2802	4435	621	\N	2002-01-22 00:00:00	2002-01-25 00:00:00	0
12	1	3316	588	\N	2002-01-25 00:00:00	2002-01-29 00:00:00	0
13	1	3316	616	\N	2002-01-25 00:00:00	2002-01-29 00:00:00	0
14	1	3316	621	\N	2002-01-25 00:00:00	2002-01-29 00:00:00	0
15	1	3316	625	\N	2002-01-25 00:00:00	2002-01-29 00:00:00	0
16	1	3316	627	\N	2002-01-25 00:00:00	2002-01-29 00:00:00	0
17	3255	4605	588	\N	2002-01-26 00:00:00	2002-03-08 00:00:00	0
18	3255	4605	616	\N	2002-01-26 00:00:00	2002-03-08 00:00:00	0
19	3255	4605	621	\N	2002-01-26 00:00:00	2002-03-08 00:00:00	0
20	3255	4605	625	\N	2002-01-26 00:00:00	2002-03-08 00:00:00	0
21	3255	4605	626	\N	2002-01-26 00:00:00	2002-03-08 00:00:00	0
22	3255	4605	627	\N	2002-01-26 00:00:00	2002-03-08 00:00:00	0
23	9	3318	593	\N	2002-01-29 00:00:00	2002-01-31 00:00:00	0
24	9	3318	613	\N	2002-01-29 00:00:00	2002-01-31 00:00:00	0
25	9	3318	616	\N	2002-01-29 00:00:00	2002-01-31 00:00:00	0
26	9	3318	621	\N	2002-01-29 00:00:00	2002-01-31 00:00:00	0
27	9	3318	625	\N	2002-01-29 00:00:00	2002-01-31 00:00:00	0
28	9	3318	626	\N	2002-01-29 00:00:00	2002-01-31 00:00:00	0
29	9	3318	627	\N	2002-01-29 00:00:00	2002-01-31 00:00:00	0
30	25	3374	588	\N	2002-02-08 00:00:00	2002-02-14 00:00:00	0
31	25	3374	593	\N	2002-02-08 00:00:00	2002-02-14 00:00:00	0
32	25	3374	616	\N	2002-02-08 00:00:00	2002-02-14 00:00:00	0
33	25	3374	621	\N	2002-02-08 00:00:00	2002-02-14 00:00:00	0
34	25	3374	625	\N	2002-02-08 00:00:00	2002-02-14 00:00:00	0
35	25	3374	626	\N	2002-02-08 00:00:00	2002-02-14 00:00:00	0
36	25	3374	627	\N	2002-02-08 00:00:00	2002-02-14 00:00:00	0
37	31	3376	588	\N	2002-02-16 00:00:00	2002-02-19 00:00:00	0
38	31	3376	616	\N	2002-02-16 00:00:00	2002-02-19 00:00:00	0
39	31	3376	621	\N	2002-02-16 00:00:00	2002-02-19 00:00:00	0
40	31	3376	625	\N	2002-02-16 00:00:00	2002-02-19 00:00:00	0
41	31	3376	626	\N	2002-02-16 00:00:00	2002-02-19 00:00:00	0
42	31	3376	627	\N	2002-02-16 00:00:00	2002-02-19 00:00:00	0
43	23	3320	593	\N	2002-02-26 00:00:00	2002-02-28 00:00:00	0
44	23	3320	616	\N	2002-02-26 00:00:00	2002-02-28 00:00:00	0
45	23	3320	621	\N	2002-02-26 00:00:00	2002-02-28 00:00:00	0
46	23	3320	625	\N	2002-02-26 00:00:00	2002-02-28 00:00:00	0
47	23	3320	626	\N	2002-02-26 00:00:00	2002-02-28 00:00:00	0
48	23	3320	627	\N	2002-02-26 00:00:00	2002-02-28 00:00:00	0
49	23	3321	588	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
50	23	3321	593	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
51	23	3321	616	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
52	23	3321	621	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
53	23	3321	625	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
54	23	3321	626	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
55	23	3321	627	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
56	23	3322	593	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
57	23	3322	616	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
58	23	3322	621	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
59	23	3322	625	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
60	23	3322	626	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
61	23	3322	627	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-02 00:00:00	0
62	23	3339	616	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
63	23	3339	621	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
64	23	3339	625	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
65	23	3339	626	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
66	23	3339	627	\N	2002-02-28 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
67	23	3332	588	\N	2002-03-02 00:00:00	2002-03-05 00:00:00	0
68	23	3332	616	\N	2002-03-02 00:00:00	2002-03-05 00:00:00	0
69	23	3332	621	\N	2002-03-02 00:00:00	2002-03-05 00:00:00	0
70	23	3323	588	\N	2002-03-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
71	23	3323	616	\N	2002-03-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
72	23	3323	621	\N	2002-03-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
73	23	3323	625	\N	2002-03-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
74	23	3323	627	\N	2002-03-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
75	23	3328	593	\N	2002-03-04 00:00:00	2002-04-07 00:00:00	0
76	23	3328	616	\N	2002-03-04 00:00:00	2002-04-07 00:00:00	0
77	23	3328	621	\N	2002-03-04 00:00:00	2002-04-07 00:00:00	0
78	23	3328	625	\N	2002-03-04 00:00:00	2002-04-07 00:00:00	0
79	23	3328	626	\N	2002-03-04 00:00:00	2002-04-07 00:00:00	0
80	23	3328	627	\N	2002-03-04 00:00:00	2002-04-07 00:00:00	0
81	23	3330	588	\N	2002-03-05 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
82	23	3330	616	\N	2002-03-05 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
83	23	3330	621	\N	2002-03-05 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
84	23	3330	625	\N	2002-03-05 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
85	23	3330	627	\N	2002-03-05 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
86	23	3324	616	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
87	23	3324	621	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
88	23	3324	625	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
89	23	3324	626	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
90	23	3324	627	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
91	23	3325	616	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
92	23	3325	621	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
93	23	3325	625	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
94	23	3325	626	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
95	23	3325	627	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
96	23	3326	616	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
97	23	3326	621	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
98	23	3326	625	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
99	23	3326	626	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
100	23	3326	627	\N	2002-03-11 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
101	39	3379	616	\N	2002-03-12 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
102	39	3379	621	\N	2002-03-12 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
103	39	3379	625	\N	2002-03-12 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
104	39	3379	627	\N	2002-03-12 00:00:00	2002-03-14 00:00:00	0
105	29	3375	588	\N	2002-03-18 00:00:00	2002-03-19 00:00:00	0
106	29	3375	616	\N	2002-03-18 00:00:00	2002-03-19 00:00:00	0
107	29	3375	621	\N	2002-03-18 00:00:00	2002-03-19 00:00:00	0
108	23	3338	588	\N	2002-03-29 00:00:00	2002-04-01 00:00:00	0
109	23	3338	593	\N	2002-03-29 00:00:00	2002-04-01 00:00:00	0
110	23	3338	616	\N	2002-03-29 00:00:00	2002-04-01 00:00:00	0
111	23	3338	621	\N	2002-03-29 00:00:00	2002-04-01 00:00:00	0
112	23	3338	625	\N	2002-03-29 00:00:00	2002-04-01 00:00:00	0
113	23	3338	626	\N	2002-03-29 00:00:00	2002-04-01 00:00:00	0
114	23	3338	627	\N	2002-03-29 00:00:00	2002-04-01 00:00:00	0
115	50	3387	588	\N	2002-04-02 00:00:00	2002-04-05 00:00:00	0
116	50	3387	593	\N	2002-04-02 00:00:00	2002-04-05 00:00:00	0
117	50	3387	616	\N	2002-04-02 00:00:00	2002-04-05 00:00:00	0
118	50	3387	621	\N	2002-04-02 00:00:00	2002-04-05 00:00:00	0
119	50	3387	625	\N	2002-04-02 00:00:00	2002-04-05 00:00:00	0
120	50	3387	627	\N	2002-04-02 00:00:00	2002-04-05 00:00:00	0
121	57	3390	588	\N	2002-04-10 00:00:00	2002-04-15 00:00:00	0
122	57	3390	591	\N	2002-04-10 00:00:00	2002-04-15 00:00:00	0
123	57	3390	593	\N	2002-04-10 00:00:00	2002-04-15 00:00:00	0
124	57	3390	616	\N	2002-04-10 00:00:00	2002-04-15 00:00:00	0
125	57	3390	621	\N	2002-04-10 00:00:00	2002-04-15 00:00:00	0
126	54	3389	588	\N	2002-04-15 00:00:00	2002-04-17 00:00:00	0
127	54	3389	611	\N	2002-04-15 00:00:00	2002-04-17 00:00:00	0
128	54	3389	616	\N	2002-04-15 00:00:00	2002-04-17 00:00:00	0
129	54	3389	621	\N	2002-04-15 00:00:00	2002-04-17 00:00:00	0
130	54	3389	625	\N	2002-04-15 00:00:00	2002-04-17 00:00:00	0
131	54	3389	626	\N	2002-04-15 00:00:00	2002-04-17 00:00:00	0
132	54	3389	627	\N	2002-04-15 00:00:00	2002-04-17 00:00:00	0
133	62	3392	588	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
134	62	3392	595	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
135	62	3392	611	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
136	62	3392	616	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
137	62	3392	621	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
138	62	3392	625	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
139	62	3392	626	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
140	62	3392	627	\N	2002-04-23 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
141	23	3333	588	\N	2002-04-25 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
142	23	3333	616	\N	2002-04-25 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
143	23	3333	621	\N	2002-04-25 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
144	23	3333	625	\N	2002-04-25 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
145	23	3333	626	\N	2002-04-25 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
146	23	3333	627	\N	2002-04-25 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
147	23	3334	588	\N	2002-04-28 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
148	23	3334	616	\N	2002-04-28 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
149	23	3334	621	\N	2002-04-28 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
150	23	3334	625	\N	2002-04-28 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
151	23	3334	627	\N	2002-04-28 00:00:00	2002-04-30 00:00:00	0
152	32	3377	588	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-04-06 00:00:00	0
153	32	3377	616	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-04-06 00:00:00	0
154	32	3377	621	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-04-06 00:00:00	0
155	32	3377	625	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-04-06 00:00:00	0
156	32	3377	626	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-04-06 00:00:00	0
157	32	3377	627	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-04-06 00:00:00	0
158	73	3393	588	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-05-06 00:00:00	0
159	73	3393	593	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-05-06 00:00:00	0
160	73	3393	616	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-05-06 00:00:00	0
161	73	3393	621	\N	2002-05-02 00:00:00	2002-05-06 00:00:00	0
162	23	3329	593	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
163	23	3329	616	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
164	23	3329	621	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-03-07 00:00:00	0
165	49	3383	588	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-07-31 00:00:00	0
166	49	3383	591	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-07-31 00:00:00	0
167	49	3383	625	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-07-31 00:00:00	0
168	49	3383	626	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-07-31 00:00:00	0
169	49	3383	627	\N	2002-05-03 00:00:00	2002-07-31 00:00:00	0
170	42	3381	588	\N	2002-05-15 00:00:00	2002-05-19 00:00:00	0
171	42	3381	591	\N	2002-05-15 00:00:00	2002-05-19 00:00:00	0
172	42	3381	616	\N	2002-05-15 00:00:00	2002-05-19 00:00:00	0
173	42	3381	621	\N	2002-05-15 00:00:00	2002-05-19 00:00:00	0
174	23	3343	588	\N	2002-05-16 00:00:00	2002-05-20 00:00:00	0
175	23	3343	616	\N	2002-05-16 00:00:00	2002-05-20 00:00:00	0
176	23	3343	621	\N	2002-05-16 00:00:00	2002-05-20 00:00:00	0
177	23	3343	625	\N	2002-05-16 00:00:00	2002-05-20 00:00:00	0
178	23	3343	626	\N	2002-05-16 00:00:00	2002-05-20 00:00:00	0
179	23	3343	627	\N	2002-05-16 00:00:00	2002-05-20 00:00:00	0
180	23	3342	588	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-24 00:00:00	0
181	23	3342	616	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-24 00:00:00	0
182	23	3342	621	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-24 00:00:00	0
183	23	3342	625	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-24 00:00:00	0
184	23	3342	627	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-24 00:00:00	0
185	74	3394	588	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-22 00:00:00	0
186	74	3394	593	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-22 00:00:00	0
187	74	3394	616	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-22 00:00:00	0
188	74	3394	621	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-22 00:00:00	0
189	74	3394	625	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-22 00:00:00	0
190	74	3394	627	\N	2002-05-20 00:00:00	2002-05-22 00:00:00	0
191	23	3346	588	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-25 00:00:00	0
192	23	3346	616	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-25 00:00:00	0
193	23	3346	621	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-25 00:00:00	0
194	23	3347	588	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-23 00:00:00	0
195	23	3347	616	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-23 00:00:00	0
196	23	3347	621	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-23 00:00:00	0
197	23	3347	625	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-23 00:00:00	0
198	23	3347	626	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-23 00:00:00	0
199	23	3347	627	\N	2002-05-21 00:00:00	2002-05-23 00:00:00	0
200	23	3344	616	\N	2002-05-24 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
201	23	3344	621	\N	2002-05-24 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
202	23	3344	625	\N	2002-05-24 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
203	23	3344	626	\N	2002-05-24 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
204	23	3344	627	\N	2002-05-24 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
205	23	3335	616	\N	2002-05-25 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
206	23	3335	621	\N	2002-05-25 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
207	23	3335	625	\N	2002-05-25 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
208	23	3335	626	\N	2002-05-25 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
209	23	3335	627	\N	2002-05-25 00:00:00	2002-05-28 00:00:00	0
210	23	3340	588	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
211	23	3340	616	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
212	23	3340	621	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
213	23	3340	625	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
214	23	3340	626	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
215	23	3340	627	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
216	23	3341	588	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
217	23	3341	616	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
218	23	3341	621	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
219	23	3341	625	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
220	23	3341	626	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
221	23	3341	627	\N	2002-05-28 00:00:00	2002-05-30 00:00:00	0
222	23	3345	588	\N	2002-05-29 00:00:00	2002-06-01 00:00:00	0
223	23	3345	593	\N	2002-05-29 00:00:00	2002-06-01 00:00:00	0
224	23	3345	616	\N	2002-05-29 00:00:00	2002-06-01 00:00:00	0
225	23	3345	621	\N	2002-05-29 00:00:00	2002-06-01 00:00:00	0
226	23	3345	625	\N	2002-05-29 00:00:00	2002-06-01 00:00:00	0
227	23	3345	627	\N	2002-05-29 00:00:00	2002-06-01 00:00:00	0
228	487	3553	492	\N	2002-06-11 00:00:00	2002-06-17 00:00:00	0
229	487	3553	521	\N	2002-06-11 00:00:00	2002-06-17 00:00:00	0
230	99	3401	588	\N	2002-06-13 00:00:00	2002-06-18 00:00:00	0
231	99	3401	616	\N	2002-06-13 00:00:00	2002-06-18 00:00:00	0
232	3190	4566	660	\N	2002-06-13 00:00:00	2002-06-13 00:00:00	0
233	89	3396	593	\N	2002-06-17 00:00:00	2002-06-19 00:00:00	0
234	89	3396	616	\N	2002-06-17 00:00:00	2002-06-19 00:00:00	0
235	89	3396	621	\N	2002-06-17 00:00:00	2002-06-19 00:00:00	0
236	89	3396	625	\N	2002-06-17 00:00:00	2002-06-19 00:00:00	0
237	89	3396	626	\N	2002-06-17 00:00:00	2002-06-19 00:00:00	0
238	89	3396	627	\N	2002-06-17 00:00:00	2002-06-19 00:00:00	0
239	2804	4437	588	\N	2002-06-19 00:00:00	2002-06-21 00:00:00	0
240	2804	4437	593	\N	2002-06-19 00:00:00	2002-06-21 00:00:00	0
241	2804	4437	616	\N	2002-06-19 00:00:00	2002-06-21 00:00:00	0
242	2804	4437	621	\N	2002-06-19 00:00:00	2002-06-21 00:00:00	0
243	79	3395	588	\N	2002-07-10 00:00:00	2002-07-17 00:00:00	0
244	79	3395	591	\N	2002-07-10 00:00:00	2002-07-17 00:00:00	0
245	79	3395	616	\N	2002-07-10 00:00:00	2002-07-17 00:00:00	0
246	79	3395	621	\N	2002-07-10 00:00:00	2002-07-17 00:00:00	0
247	79	3395	625	\N	2002-07-10 00:00:00	2002-07-17 00:00:00	0
248	79	3395	626	\N	2002-07-10 00:00:00	2002-07-17 00:00:00	0
249	79	3395	627	\N	2002-07-10 00:00:00	2002-07-17 00:00:00	0
250	2764	4422	592	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
251	2764	4422	601	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
252	2764	4422	617	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
253	2764	4422	628	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
254	2764	4422	629	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
255	2764	4422	636	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
256	2764	4422	641	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
257	2764	4422	651	\N	2002-07-11 00:00:00	2002-11-05 00:00:00	0
258	49	3383	583	\N	2002-07-13 00:00:00	2002-07-19 00:00:00	0
259	49	3383	584	\N	2002-07-13 00:00:00	2002-07-19 00:00:00	0
260	49	3383	593	\N	2002-07-13 00:00:00	2002-07-19 00:00:00	0
261	49	3383	599	\N	2002-07-13 00:00:00	2002-07-19 00:00:00	0
262	49	3383	613	\N	2002-07-13 00:00:00	2002-07-19 00:00:00	0
263	49	3383	616	\N	2002-07-13 00:00:00	2002-07-19 00:00:00	0
264	49	3383	621	\N	2002-07-13 00:00:00	2002-07-19 00:00:00	0
265	94	3399	588	\N	2002-07-19 00:00:00	2002-07-24 00:00:00	0
266	94	3399	616	\N	2002-07-19 00:00:00	2002-07-24 00:00:00	0
267	94	3399	621	\N	2002-07-19 00:00:00	2002-07-24 00:00:00	0
268	61	3391	703	\N	2002-08-05 00:00:00	2002-08-05 00:00:00	0
269	91	3397	702	\N	2002-08-12 00:00:00	2002-08-12 00:00:00	0
270	91	3397	665	\N	2002-08-13 00:00:00	2002-08-13 00:00:00	0
271	91	3397	588	\N	2002-08-15 00:00:00	2002-08-19 00:00:00	0
272	91	3397	610	\N	2002-08-15 00:00:00	2002-08-19 00:00:00	0
273	91	3397	611	\N	2002-08-15 00:00:00	2002-08-19 00:00:00	0
274	91	3397	616	\N	2002-08-15 00:00:00	2002-08-19 00:00:00	0
275	91	3397	620	\N	2002-08-15 00:00:00	2002-08-19 00:00:00	0
276	91	3397	621	\N	2002-08-15 00:00:00	2002-08-19 00:00:00	0
277	23	3348	588	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
278	23	3348	616	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
279	23	3348	621	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
280	23	3348	625	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
281	23	3348	627	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
282	23	3349	588	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
283	23	3349	610	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
284	23	3349	611	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
285	23	3349	616	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
286	23	3349	621	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
287	23	3349	727	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
288	23	3349	625	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
289	23	3349	627	\N	2002-08-22 00:00:00	2002-08-25 00:00:00	0
290	132	3408	700	\N	2002-08-23 00:00:00	2002-09-23 00:00:00	0
291	124	3406	727	\N	2002-08-26 00:00:00	2002-09-24 00:00:00	0
292	127	3407	727	\N	2002-08-26 00:00:00	2002-09-24 00:00:00	0
293	141	3409	588	\N	2002-08-29 00:00:00	2002-09-02 00:00:00	0
294	141	3409	616	\N	2002-08-29 00:00:00	2002-09-02 00:00:00	0
295	141	3409	621	\N	2002-08-29 00:00:00	2002-09-02 00:00:00	0
296	141	3409	625	\N	2002-08-29 00:00:00	2002-09-02 00:00:00	0
297	141	3409	626	\N	2002-08-29 00:00:00	2002-09-02 00:00:00	0
298	141	3409	627	\N	2002-08-29 00:00:00	2002-09-02 00:00:00	0
299	23	3350	588	\N	2002-09-02 00:00:00	2002-09-05 00:00:00	0
300	23	3350	616	\N	2002-09-02 00:00:00	2002-09-05 00:00:00	0
301	23	3350	621	\N	2002-09-02 00:00:00	2002-09-05 00:00:00	0
302	23	3350	625	\N	2002-09-02 00:00:00	2002-09-05 00:00:00	0
303	23	3350	627	\N	2002-09-02 00:00:00	2002-09-05 00:00:00	0
304	162	3412	727	\N	2002-09-06 00:00:00	2002-09-07 00:00:00	0
305	132	3408	727	\N	2002-09-07 00:00:00	2002-09-20 00:00:00	0
306	61	3391	857	\N	2002-09-09 00:00:00	2002-10-28 00:00:00	0
307	61	3391	862	\N	2002-09-09 00:00:00	2002-10-28 00:00:00	0
308	61	3391	864	\N	2002-09-09 00:00:00	2002-10-28 00:00:00	0
309	152	3411	727	\N	2002-09-10 00:00:00	2002-09-11 00:00:00	0
310	162	3412	616	\N	2002-09-11 00:00:00	2002-09-16 00:00:00	0
311	162	3412	621	\N	2002-09-11 00:00:00	2002-09-16 00:00:00	0
312	162	3412	625	\N	2002-09-11 00:00:00	2002-09-16 00:00:00	0
313	162	3412	627	\N	2002-09-11 00:00:00	2002-09-16 00:00:00	0
314	152	3411	588	\N	2002-09-12 00:00:00	2002-09-17 00:00:00	0
315	152	3411	616	\N	2002-09-12 00:00:00	2002-09-17 00:00:00	0
316	152	3411	621	\N	2002-09-12 00:00:00	2002-09-17 00:00:00	0
317	152	3411	625	\N	2002-09-12 00:00:00	2002-09-17 00:00:00	0
318	152	3411	626	\N	2002-09-12 00:00:00	2002-09-17 00:00:00	0
319	152	3411	627	\N	2002-09-12 00:00:00	2002-09-17 00:00:00	0
320	174	3414	727	\N	2002-09-17 00:00:00	2002-09-21 00:00:00	0
321	132	3408	463	\N	2002-09-23 00:00:00	2002-09-30 00:00:00	0
322	174	3414	588	\N	2002-09-24 00:00:00	2002-10-01 00:00:00	0
323	174	3414	593	\N	2002-09-24 00:00:00	2002-10-01 00:00:00	0
324	174	3414	616	\N	2002-09-24 00:00:00	2002-10-01 00:00:00	0
325	174	3414	621	\N	2002-09-24 00:00:00	2002-10-01 00:00:00	0
326	174	3414	625	\N	2002-09-24 00:00:00	2002-10-01 00:00:00	0
327	174	3414	627	\N	2002-09-24 00:00:00	2002-10-01 00:00:00	0
328	132	3408	476	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
329	132	3408	703	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
330	132	3408	588	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
331	132	3408	616	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
332	132	3408	621	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
333	132	3408	625	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
334	132	3408	626	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
335	132	3408	627	\N	2002-09-29 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
336	23	3350	727	\N	2002-09-30 00:00:00	2002-10-07 00:00:00	0
337	195	3420	597	\N	2002-09-30 00:00:00	2002-10-11 00:00:00	0
338	163	3413	583	\N	2002-10-03 00:00:00	2002-10-11 00:00:00	0
339	163	3413	593	\N	2002-10-03 00:00:00	2002-10-11 00:00:00	0
340	163	3413	613	\N	2002-10-03 00:00:00	2002-10-11 00:00:00	0
341	163	3413	616	\N	2002-10-03 00:00:00	2002-10-11 00:00:00	0
342	163	3413	621	\N	2002-10-03 00:00:00	2002-10-11 00:00:00	0
343	187	3418	727	\N	2002-10-03 00:00:00	2002-10-03 00:00:00	0
344	23	3336	588	\N	2002-10-05 00:00:00	2002-10-09 00:00:00	0
