1	2011-06-10 10:19:23.467239	El dia 3 de junio se solicitaron nuevas pruebas	3710	29	0
2	2011-07-25 11:46:35.039432		3777	69	0
3	2011-08-17 15:22:38.027931		2662	18	0
4	2011-08-22 15:32:49.328202	La propuesta contempla 8 sitios inestables 3 de los cuales ya fueron realizados en el proyecto 1669	3613	26	0
5	2011-08-30 10:55:43.392144		3350	2	0
6	2011-09-15 10:39:34.423375		3856	69	0
7	2011-09-16 12:32:35.141807	A solicitud del Ing Jose Climaco Salgado se excluyen del proyecto los sitios \nK18 450, K19 470 y K22 400, ya que no fue aprobada la realización del estudio por parte del INVIAS.	3613	26	0
8	2011-09-19 12:12:54.840359		3492	68	0
9	2011-09-19 12:13:06.81752		3492	68	0
10	2011-10-05 11:31:02.676111		3618	26	0
11	2011-10-27 09:39:38.165314		3700	2	0
12	2011-11-18 11:45:16.600919		3924	56	0
13	2011-11-28 08:58:52.171425		3930	56	0
14	2011-11-28 09:00:32.050372		3930	56	0
15	2011-12-21 14:04:59.753603		3903	74	0
16	2011-12-27 08:59:53.02973		3863	79	1
17	2012-01-03 10:29:59.857043		3765	74	0
18	2012-02-10 09:14:03.295935		3632	62	0
19	2012-04-10 11:02:15.192038	Se recibieron resultados de deflectometria y de IRI	3988	2	0
20	2012-04-10 11:02:45.443852	Se entrego documento. Falta recibir observaciones del cliente	3988	2	0
21	2012-04-10 11:03:37.126577	El proyecto fue entregado muy cercano a la fecha de entrega al cliente, lo que genero demoras de entrega	3988	2	0
22	2012-04-27 08:33:28.65447	ANULADO POR EL CLIENTE EN COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 26/04/12	4067	61	0
23	2012-07-12 10:33:08.678365	El dia 12 de julio de 2012 se confirmo que no existen requerimientos pendientes , y se emitio concepto sobre obras no construidas en el costado norte sector k1 1 270 k1   330	3955	93	0
24	2012-07-12 10:30:44.850792	El dia 12 de julio se entrego el informe de mejoramiento de procesos constructivos, el cual incluyo el manojo de aguas superficiales, filtros, juntas constructivas, presion de inyeccion, y diseño de la establizacion mediante gavuiones del sctor k1 160 a k1  270 aproximadamente 	3955	93	0
25	2012-07-12 10:31:47.72082	El dia 13 de julio de 2012 se confirmo que no existen requerimientos pendientes 	3955	93	0
26	2012-07-12 14:30:01.893913	Con relacion a la vifga sobre pilotes, diseñada para el tramo k1   280 a 330, elo ingeniero Edison indico que si con el tendido del talud el comportamiento estar adecuado, no resulta necesario la construccion de la viga. Este se tendió 1V:2H, y el comportamiento a la fecha ha sido satisfactorio.	3955	93	0
